Expected delivery date: Aug 28 to Sep 04
Size | US | UK | Pants length | Waist | Hip | Length | Bust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 43 | 25 | 35 | 35 | 39 |
M | 6 | 10 | 43 | 27 | 37 | 35 | 41 |
L | 8 | 12 | 44 | 29 | 39 | 36 | 43 |
XL | 10 | 14 | 44 | 31 | 41 | 36 | 45 |
2XL | 12 | 16 | 44 | 34 | 43 | 37 | 47 |
3XL | 14 | 18 | 45 | 36 | 45 | 37 | 49 |
Size | US | UK | Pants length | Waist | Hip | Length | Bust |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 109 | 64 | 90 | 89 | 100 |
M | 6 | 10 | 110 | 68 | 95 | 90 | 105 |
L | 8 | 12 | 111 | 74 | 100 | 91 | 110 |
XL | 10 | 14 | 112 | 80 | 105 | 92 | 115 |
2XL | 12 | 16 | 113 | 86 | 110 | 93 | 120 |
3XL | 14 | 18 | 114 | 92 | 115 | 94 | 125 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!